Dane techniczne samochodów BMW

Wyszukaj model BMW:
Twoja wyszukiwarka
Strona główna | Dane techniczne, osiągi, wymiary, spalanie, artykuły, BMW, historia, modele BMW, najlepszy portal o BMW w Polsce! Instalacje gazowe Poznań

BMW 8

BMW 8 to model występujący w kilku modelach, generacjach BMW tj. E21 , E30 , E31 , E32 , E34 , E36 , E38 , E39 , E46 , E52 , E81/E82/E87/E88 , E90

BMW E21 E21
E21 318 (1975 - 1980) 98 KM
E21 318i (1980 - 1982) 105 KM
E21 ALPINA B6 2.8 (1978 - 1981) 200 KM
E21 318 (1975 - 1980) 98 KM
E21 318 (1975 - 1980) 98 KM
E21 318i (1980 - 1982) 105 KM
E21 318i (1980 - 1982) 105 KM
E21 ALPINA B6 2.8 (1981 - 1983) 218 KM
BMW E30 E30
E30 318i (1983 - 1984) 105 KM
E30 318iA (1983 - 1984) 105 KM
E30 318i (kat) (1984 - 1987) 102 KM
E30 318iA (kat) (1984 - 1987) 102 KM
E30 318iA (kat) (1987 - 1991) 113 KM
E30 318iS (kat) (1989 - 1991) 136 KM
E30 318i (kat) CABRIO (1990 - 1993) 113 KM
E30 318iA (kat) CABRIO (1990 - 1993) 113 KM
E30 318i (kat) TOURING (1989 - 1994) 113 KM
E30 318i (1984 - 1987) 105 KM
E30 318i (1984 - 1987) 105 KM
E30 318iA (1984 - 1987) 105 KM
E30 318i (kat) (1987 - 1991) 113 KM
E30 318i (kat) TOURING (1989 - 1994) 113 KM
BMW E31 E31
E31 840Ci (1993 - 1995) 286 KM
E31 840CiA (1993 - 1995) 286 KM
E31 840Ci (1995 - 1999) 286 KM
E31 850i (1989 - 1992) 300 KM
E31 850iA (1989 - 1992) 300 KM
E31 850Ci (1992 - 1994) 300 KM
E31 850CiA (1992 - 1994) 300 KM
E31 850CSi (1992 - 1996) 380 KM
E31 840Ci (1995 - 1999) 286 KM
E31 840CiA (1995 - 1999) 286 KM
E31 850CiA (1994 - 1999) 326 KM
BMW E32 E32
E32 730i (V8) (1992 - 1994) 218 KM
E32 730iA (V8) (1992 - 1994) 218 KM
BMW E34 E34
E34 518i (bez katalizatora) (1990 - 1994) 115 KM
E34 518i (1991 - 1994) 113 KM
E34 518iA (1991 - 1994) 113 KM
E34 518i TOURING (1993 - 1994) 113 KM
E34 518i TOURING (1994 - 1997) 115 KM
E34 518i (1994 - 1995) 115 KM
E34 518i TOURING (1994 - 1997) 115 KM
BMW E36 E36
E36 318i (1990 - 1993) 113 KM
E36 318iA (1990 - 1993) 113 KM
E36 318iS/4 CLASS II (1994 - 0) 140 KM
E36 318tds (1994 - 1998) 90 KM
E36 328i (1995 - 1998) 193 KM
E36 328iA (1995 - 1998) 193 KM
E36 318i CABRIO (1995 - 2000) 115 KM
E36 318iA CABRIO (1995 - 2000) 115 KM
E36 328i CABRIO (1995 - 2000) 193 KM
E36 328iA CABRIO (1995 - 2000) 193 KM
E36 318ti COMPACT (1994 - 1997) 140 KM
E36 318tiA COMPACT (1994 - 1997) 140 KM
E36 318tds COMPACT (1996 - 2001) 90 KM
E36 318iS COUPE (1992 - 1997) 140 KM
E36 318iSA COUPE (1992 - 1997) 140 KM
E36 328i COUPE (1995 - 1999) 193 KM
E36 328iA COUPE (1995 - 1999) 193 KM
E36 318i TOURING (1996 - 1999) 115 KM
E36 318iA TOURING (1996 - 1999) 115 KM
E36 318tds TOURING (1995 - 1999) 90 KM
E36 328i TOURING (1995 - 1999) 193 KM
E36 328iA TOURING (1995 - 1999) 193 KM
E36 318i (1993 - 1998) 115 KM
E36 318iA (1993 - 1998) 115 KM
E36 318ti COMPACT (1997 - 2001) 140 KM
E36 318tiA COMPACT (1997 - 2001) 140 KM
E36 318iS COUPE (1997 - 1999) 140 KM
E36 318iSA COUPE (1997 - 1999) 140 KM
BMW E38 E38
E38 725tds (1996 - 1998) 143 KM
E38 725tdsA (1996 - 1998) 143 KM
E38 728i (1996 - 2001) 193 KM
E38 728iA (1996 - 2001) 193 KM
E38 730i (1994 - 1996) 218 KM
E38 730iA (1994 - 1996) 218 KM
E38 730dA (1998 - 2001) 184 KM
E38 735i (1996 - 2001) 245 KM
E38 735iA (1996 - 2001) 245 KM
E38 740i (1994 - 1997) 286 KM
E38 740iA (1994 - 1997) 286 KM
E38 740dA (1999 - 2001) 245 KM
E38 750iA (1994 - 2001) 326 KM
E38 L7 (1997 - 2001) 326 KM
E38 728iLA (1996 - 2001) 193 KM
E38 730iL (1994 - 1996) 218 KM
E38 730iLA (1994 - 1996) 218 KM
E38 735iLA (1996 - 2001) 245 KM
E38 740iLA (1994 - 1997) 286 KM
E38 750iLA (1994 - 2001) 326 KM
E38 740i (1997 - 2001) 286 KM
E38 740iA (1997 - 2001) 286 KM
E38 740iLA (1997 - 2001) 286 KM
BMW E39 E39
E39 528i (1995 - 2000) 193 KM
E39 528iA (1995 - 2000) 193 KM
E39 528i TOURING (1997 - 2000) 193 KM
E39 528iA TOURING (1997 - 2000) 193 KM
BMW E46 E46
E46 318i (1998 - 2001) 118 KM
E46 318iA (1998 - 2001) 118 KM
E46 328i (1998 - 2000) 193 KM
E46 328iA (1998 - 2000) 193 KM
E46 318i TOURING (2001 - 0) 143 KM
E46 318iA TOURING (2001 - 0) 143 KM
E46 318d TOURING (2002 - 0) 115 KM
E46 318i (2001 - 2005) 143 KM
E46 318iA (2001 - 2005) 143 KM
E46 318d (2001 - 2005) 115 KM
E46 318 Ci CABRIO (2001 - 0) 143 KM
E46 318 CiA CABRIO (2001 - 0) 143 KM
E46 318ti COMPACT (2002 - 0) 143 KM
E46 318tiA COMPACT (2002 - 0) 143 KM
E46 318 Ci (2000 - 0) 143 KM
E46 318 CiA (2000 - 0) 143 KM
E46 318i TOURING (1998 - 2001) 118 KM
E46 318iA TOURING (1998 - 2001) 118 KM
E46 328i TOURING (1998 - 2000) 193 KM
E46 328iA TOURING (1998 - 2000) 193 KM
E46 318i (2001 - 2005) 143 KM
E46 318iA (2001 - 2005) 143 KM
E46 318i TOURING (1998 - 2001) 118 KM
E46 318iA TOURING (1998 - 2001) 118 KM
BMW E52 E52
Z8 (2000 - 2003) 400 KM
BMW E81/E82/E87/E88 E81/E82/E87/E88
118d (2004 - ) 122 KM
118i (2004 - ) 122 KM
BMW E90 E90
318d (2007 - 0) 143 KM
318dA (2007 - 0) 143 KM
318i (2005 - 2006) 129 KM
318i (2007 - 0) 143 KM
Zobacz także forum BMW w portalu motoryzacyjnym dodaj-gazu.pl.
Szukasz danych technicznych innych marek? dane techniczne Audi