BMW E30
Dane techniczne samochodów BMW E30
BMW E30 2/4-DRZWIOWA
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 316 | 1982 - 1984 | 1766 ccm3 | 90 KM | manualna 4 biegowa | 175 km/h | 12.20 s | 8.70 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 316 | 1984 - 1987 | 1766 ccm3 | 90 KM | manualna 4 biegowa | 175 km/h | 12.20 s | 8.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 316i (kat) | 1987 - 1991 | 1596 ccm3 | 100 KM | manualna 5 biegowa | 182 km/h | 12.10 s | 8.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 316iA (kat) | 1987 - 1991 | 1596 ccm3 | 100 KM | automatyczna 4 biegowa | 177 km/h | 14.10 s | 8.70 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 318i | 1983 - 1984 | 1766 ccm3 | 105 KM | manualna 4 biegowa | 184 km/h | 11.20 s | 8.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 318iA | 1983 - 1984 | 1766 ccm3 | 105 KM | automatyczna 3 biegowa | 179 km/h | 13.10 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 318i (kat) | 1984 - 1987 | 1766 ccm3 | 102 KM | manualna 5 biegowa | 184 km/h | 11.80 s | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 318iA (kat) | 1984 - 1987 | 1766 ccm3 | 102 KM | automatyczna 4 biegowa | b. d. | b. d. | b. d. | szczegóły |
| E30 318iA (kat) | 1987 - 1991 | 1796 ccm3 | 113 KM | automatyczna 4 biegowa | 186 km/h | 12.00 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 320i | 1983 - 1985 | 1990 ccm3 | 125 KM | manualna 5 biegowa | 196 km/h | 10.40 s | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 320iA | 1983 - 1985 | 1990 ccm3 | 125 KM | automatyczna 4 biegowa | 191 km/h | 12.00 s | 8.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 320i (kat) | 1987 - 1991 | 1990 ccm3 | 129 KM | manualna 5 biegowa | 197 km/h | 10.60 s | 9.90 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 320iA (kat) | 1987 - 1991 | 1990 ccm3 | 129 KM | automatyczna 4 biegowa | 195 km/h | 12.30 s | 10.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 323i | 1983 - 0 | 2316 ccm3 | 139 KM | manualna 0 biegowa | b. d. | b. d. | b. d. | szczegóły |
| E30 323i sportgetriebe | 1983 - 1985 | 2316 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 204 km/h | 9.00 s | 9.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 323iA | 1983 - 1985 | 2316 ccm3 | 150 KM | automatyczna 4 biegowa | 200 km/h | 10.70 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
NOWOŚĆ! Zobacz także spalanie BMW E30
BMW E30 2-DRZWIOWA
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 316A | 1982 - 1984 | 1766 ccm3 | 90 KM | automatyczna 3 biegowa | 171 km/h | 14.20 s | 9.00 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 M3 | 1986 - 1989 | 2302 ccm3 | 200 KM | manualna 5 biegowa | 235 km/h | 6.70 s | 8.40 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 M3 (kat) | 1987 - 1989 | 2302 ccm3 | 195 KM | manualna 5 biegowa | 230 km/h | 6.90 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 M3 EVOLUTION | 1988 - 1990 | 2302 ccm3 | 220 KM | manualna 5 biegowa | 242 km/h | 6.60 s | 8.00 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 M3 EVOLUTION (kat) | 1990 - 1991 | 2467 ccm3 | 238 KM | manualna 5 biegowa | 248 km/h | 6.50 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 318i (kat) CABRIO | 1990 - 1993 | 1796 ccm3 | 113 KM | manualna 5 biegowa | 187 km/h | 12.00 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 318iA (kat) CABRIO | 1990 - 1993 | 1796 ccm3 | 113 KM | automatyczna 4 biegowa | 185 km/h | 13.10 s | 9.00 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 320i (kat) CABRIO | 1987 - 1992 | 1990 ccm3 | 129 KM | manualna 5 biegowa | 195 km/h | 11.50 s | 10.20 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 320iA (kat) CABRIO | 1987 - 1992 | 1990 ccm3 | 129 KM | automatyczna 4 biegowa | 194 km/h | 12.50 s | 10.40 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 325i (kat) CABRIO | 1986 - 1993 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 216 km/h | 8.70 s | 9.70 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 325iA (kat) CABRIO | 1986 - 1993 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 4 biegowa | 210 km/h | 10.50 s | 9.90 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 M3 (kat) CABRIO | 1988 - 1991 | 2302 ccm3 | 215 KM | manualna 5 biegowa | 239 km/h | 7.30 s | 9.00 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 M3 (kat) | 1989 - 1991 | 2302 ccm3 | 215 KM | manualna 5 biegowa | 241 km/h | 6.70 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
NOWOŚĆ! Zobacz także spalanie BMW E30
BMW E30 CABRIO
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 316i (kat) TOURING | 1991 - 1994 | 1596 ccm3 | 100 KM | manualna 5 biegowa | 179 km/h | 13.90 s | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 316iA (kat) TOURING | 1991 - 1994 | 1596 ccm3 | 100 KM | automatyczna 4 biegowa | 176 km/h | 15.70 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 318i (kat) TOURING | 1989 - 1994 | 1796 ccm3 | 113 KM | manualna 5 biegowa | 188 km/h | 11.70 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 320i (kat) TOURING | 1987 - 1991 | 1990 ccm3 | 129 KM | manualna 5 biegowa | 196 km/h | 11.50 s | 10.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 320iA (kat) TOURING | 1987 - 1991 | 1990 ccm3 | 129 KM | automatyczna 4 biegowa | 195 km/h | 13.20 s | 10.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 324td TOURING | 1988 - 1993 | 2443 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 187 km/h | 12.30 s | 7.00 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 324tdA TOURING | 1988 - 1993 | 2443 ccm3 | 115 KM | automatyczna 4 biegowa | 182 km/h | 13.30 s | 7.00 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 325i (kat) TOURING | 1988 - 1993 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 214 km/h | 8.80 s | 9.90 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 325iA (kat) TOURING | 1988 - 1993 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 4 biegowa | 212 km/h | 10.10 s | 10.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 325iX (kat) TOURING | 1988 - 1992 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 208 km/h | 9.70 s | 10.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E30 325iXA (kat) TOURING | 1988 - 1992 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 4 biegowa | 206 km/h | 11.20 s | 10.80 l / 100 km ** | szczegóły |
NOWOŚĆ! Zobacz także spalanie BMW E30
BMW E30 TOURING
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30 318i (kat) TOURING | 1989 - 1994 | 1796 ccm3 | 113 KM | automatyczna 4 biegowa | 186 km/h | 13.00 s | 8.90 l / 100 km ** | szczegóły |
NOWOŚĆ! Zobacz także spalanie BMW E30
* - średnie zużycie paliwa wg normy EU w cyklu mieszanym
** - średnie zużycie paliwa wg normy ECE, średnie zużycie paliwa wg starszej normy ECE jest zazwyczaj niższe niż podawane wg nowszej normy EU. Z tego względu dwa pojazdy mające takie samo średnie spalanie ale wg dwóch różnych norm (ECE i EU) będą miały inne rzeczywiste spalanie - ten mający podane spalanie wg starszej normy będzie miał spalanie wyższe




