BMW E36
Dane techniczne samochodów BMW E36
BMW E36
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 316i | 1990 - 1993 | 1596 ccm3 | 100 KM | manualna 5 biegowa | 191 km/h | 12.90 s | 7.90 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 316iA | 1990 - 1993 | 1596 ccm3 | 100 KM | automatyczna 4 biegowa | 189 km/h | 14.40 s | 8.40 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 316i | 1993 - 1998 | 1596 ccm3 | 102 KM | manualna 5 biegowa | 195 km/h | 12.70 s | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318i | 1990 - 1993 | 1796 ccm3 | 113 KM | manualna 5 biegowa | 198 km/h | 11.30 s | 8.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318iA | 1990 - 1993 | 1796 ccm3 | 113 KM | automatyczna 4 biegowa | 198 km/h | 12.30 s | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318iS/4 CLASS II | 1994 - 0 | 1796 ccm3 | 140 KM | manualna 5 biegowa | 213 km/h | 10.20 s | 8.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318tds | 1994 - 1998 | 1665 ccm3 | 90 KM | manualna 5 biegowa | 182 km/h | 14.20 s | 6.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320i | 1990 - 1992 | 1991 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 214 km/h | 9.80 s | 9.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 320iA | 1990 - 1992 | 1991 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 214 km/h | 10.80 s | 9.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 323i | 1995 - 1998 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 227 km/h | 8.00 s | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323iA | 1995 - 1998 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 224 km/h | 9.00 s | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325i | 1990 - 1992 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 233 km/h | 7.90 s | 9.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 325iA | 1990 - 1992 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 231 km/h | 8.90 s | 9.20 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 325td | 1991 - 1998 | 2498 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 198 km/h | 12.00 s | 7.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325tdA | 1991 - 1998 | 2498 ccm3 | 115 KM | automatyczna 4 biegowa | 194 km/h | 12.80 s | 8.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325tds | 1993 - 1998 | 2498 ccm3 | 143 KM | manualna 5 biegowa | 214 km/h | 10.40 s | 7.30 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E36 CABRIO
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 318i CABRIO | 1995 - 2000 | 1796 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 194 km/h | 12.50 s | 8.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318iA CABRIO | 1995 - 2000 | 1796 ccm3 | 115 KM | automatyczna 5 biegowa | 189 km/h | 13.70 s | 8.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320i CABRIO | 1995 - 2000 | 1991 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 194 km/h | 10.60 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320iA CABRIO | 1995 - 2000 | 1991 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 189 km/h | 11.40 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323i CABRIO | 1995 - 2000 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 211 km/h | 8.60 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323iA CABRIO | 1995 - 2000 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 207 km/h | 9.70 s | 10.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325i CABRIO | 1993 - 1995 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 229 km/h | 8.60 s | 9.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 325iA CABRIO | 1993 - 1995 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 225 km/h | 9.40 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 328i CABRIO | 1995 - 2000 | 2793 ccm3 | 193 KM | manualna 5 biegowa | 230 km/h | 7.70 s | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 328iA CABRIO | 1995 - 2000 | 2793 ccm3 | 193 KM | automatyczna 5 biegowa | 226 km/h | 8.40 s | 10.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 M-3 CABRIO | 1994 - 1995 | 2990 ccm3 | 286 KM | manualna 5 biegowa | 250 km/h | 6.20 s | 9.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 M-3 CABRIO | 1995 - 1998 | 3201 ccm3 | 321 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.60 s | 11.10 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E36 COMPACT
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 316ti COMPACT | 1994 - 2001 | 1596 ccm3 | 102 KM | manualna 5 biegowa | 188 km/h | 12.30 s | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 316tiA COMPACT | 1994 - 2001 | 1596 ccm3 | 102 KM | automatyczna 4 biegowa | 183 km/h | 13.80 s | 8.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318ti COMPACT | 1994 - 1997 | 1796 ccm3 | 140 KM | manualna 5 biegowa | 209 km/h | 9.90 s | 8.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318tiA COMPACT | 1994 - 1997 | 1796 ccm3 | 140 KM | manualna 5 biegowa | 202 km/h | 11.20 s | 8.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318tds COMPACT | 1996 - 2001 | 1665 ccm3 | 90 KM | manualna 5 biegowa | 175 km/h | 13.90 s | 6.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323ti COMPACT | 1997 - 2001 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 230 km/h | 7.80 s | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323tiA COMPACT | 1997 - 2001 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 225 km/h | 8.60 s | 10.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318ti COMPACT | 1997 - 2001 | 1895 ccm3 | 140 KM | manualna 5 biegowa | 209 km/h | 9.90 s | 7.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318tiA COMPACT | 1997 - 2001 | 1895 ccm3 | 140 KM | automatyczna 4 biegowa | b. d. | b. d. | b. d. | szczegóły |
BMW E36 COUPE
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 316i COUPE | 1993 - 1999 | 1596 ccm3 | 102 KM | manualna 5 biegowa | 195 km/h | 12.70 s | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 316iA COUPE | 1993 - 1999 | 1596 ccm3 | 102 KM | automatyczna 4 biegowa | 192 km/h | 14.20 s | 8.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318iS COUPE | 1992 - 1997 | 1796 ccm3 | 140 KM | manualna 5 biegowa | 213 km/h | 10.20 s | 8.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318iSA COUPE | 1992 - 1997 | 1796 ccm3 | 140 KM | manualna 5 biegowa | 207 km/h | 11.60 s | 8.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 320i COUPE | 1992 - 1995 | 1991 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 214 km/h | 10.00 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 320iA COPUE | 1992 - 1995 | 1991 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 214 km/h | 10.90 s | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 320iA COUPE | 1995 - 1999 | 1991 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 214 km/h | 10.90 s | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323i COUPE | 1995 - 1999 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 227 km/h | 8.00 s | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323iA COUPE | 1995 - 1999 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 224 km/h | 9.00 s | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325i COUPE | 1992 - 1995 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 233 km/h | 8.00 s | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 325iA COUPE | 1992 - 1995 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 231 km/h | 9.00 s | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 328i COUPE | 1995 - 1999 | 2793 ccm3 | 193 KM | manualna 5 biegowa | 236 km/h | 7.30 s | 9.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 328iA COUPE | 1995 - 1999 | 2793 ccm3 | 193 KM | automatyczna 5 biegowa | 232 km/h | 7.80 s | 10.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 M-3 COUPE | 1992 - 1995 | 2990 ccm3 | 286 KM | manualna 5 biegowa | 250 km/h | 6.00 s | 9.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318iS COUPE | 1997 - 1999 | 1895 ccm3 | 140 KM | manualna 5 biegowa | 213 km/h | 10.20 s | 8.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318iSA COUPE | 1997 - 1999 | 1895 ccm3 | 140 KM | automatyczna 4 biegowa | 207 km/h | 11.20 s | 8.80 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E36 TOURING
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 316i TOURING | 1997 - 1999 | 1596 ccm3 | 102 KM | manualna 5 biegowa | 191 km/h | 13.20 s | 8.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 316iA TOURING | 1997 - 1999 | 1596 ccm3 | 102 KM | automatyczna 4 biegowa | b. d. | b. d. | b. d. | szczegóły |
| E36 318i TOURING | 1996 - 1999 | 1796 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 197 km/h | 11.70 s | 8.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318iA TOURING | 1996 - 1999 | 1796 ccm3 | 115 KM | automatyczna 4 biegowa | 194 km/h | 12.80 s | 8.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318tds TOURING | 1995 - 1999 | 1665 ccm3 | 90 KM | manualna 5 biegowa | 179 km/h | 14.50 s | 6.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320i TOURING | 1995 - 1999 | 1991 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 212 km/h | 10.20 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320iA TOURING | 1995 - 1999 | 1991 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 208 km/h | 11.00 s | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323i TOURING | 1995 - 1999 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 223 km/h | 8.30 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323iA TOURING | 1995 - 1999 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 219 km/h | 12.80 s | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325tds TOURING | 1995 - 1999 | 2498 ccm3 | 143 KM | manualna 5 biegowa | 206 km/h | 10.50 s | 7.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325tdsA TOURING | 1995 - 1999 | 2498 ccm3 | 143 KM | automatyczna 5 biegowa | 204 km/h | 11.00 s | 8.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 328i TOURING | 1995 - 1999 | 2793 ccm3 | 193 KM | manualna 5 biegowa | 230 km/h | 7.40 s | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 328iA TOURING | 1995 - 1999 | 2793 ccm3 | 193 KM | automatyczna 5 biegowa | 225 km/h | 8.00 s | 10.20 l / 100 km * | szczegóły |
* - średnie zużycie paliwa wg normy EU w cyklu mieszanym
** - średnie zużycie paliwa wg normy ECE, średnie zużycie paliwa wg starszej normy ECE jest zazwyczaj niższe niż podawane wg nowszej normy EU. Z tego względu dwa pojazdy mające takie samo średnie spalanie ale wg dwóch różnych norm (ECE i EU) będą miały inne rzeczywiste spalanie - ten mający podane spalanie wg starszej normy będzie miał spalanie wyższe
Opis modelu BMW E36
- limuzyna (sedan)
- coupé
- kompakt
- kombi (w BMW oznaczony jako touring)
- kabriolet
- Top Cabrio Baur (5-cio drzwiowe cabrio, rzadko spotykana wersja)
BMW E36 dostępne były zarówno silniki 4-cylindrowe (w słabszych wersjach) jak i 6-cio cylindrowe. Najsłabszy silnik benzynowy o pojemności 1.6 litra posiadał moc 100KM a najmocniejszy o pojemności 2.8 litra mógł się szczycić mocą 193 KM (silnik M52). Ta ostatnia jednostka występowała również w większych, cięższych i nowszych modelach tj. BMW E38 oraz BMW E39. Silnik ten posiada aż 280 Nm przy 3950 rpm co w tak małym aucie gwarantuje dobre osiągi. Pojazd od 0 do 100 km/h przyśpieszał w 7.30 sekundy. Silnik ten znalazł zastosowanie również w następcy modelu E36 czyli BMW E46.
Model BMW 328i nie był jednak najszybszym BMW E36. Oprócz niego zostały wyprodukowane także dwie sportowe wersje oznaczone tradycyjnie symbolem M3. BMW M3 E36 występowały początkowo z silnikiem o pojemności 3 litrów i mocy 286 KM a później również w wersji o pojemności 3.2 litra i mocy 321 KM.
Postrzeganie BMW E36 dziś...
Niestety dziś BMW a szczególnie model E36 jest postrzegane jako auto dla tzw. "dresiarzy". Od lat samochody BMW w filmach odgrywają rolę samochodów mafii. Samochody BMW ze względu na tylny napęd, dobre zawieszenie i mocne silniki bardzo dobrze sprawują się przy ucieczkach przed policją itp. Do tego są trwałe, niezawodne, nie psują się często i jest ich dużo na rynku wtórnym przez co ich cena jest stosunkowo niska. Dlatego często wpadają w ręce "dresów" lecz rzadko kiedy przebywają w takich rękach długo ze względu na jednak nie tak niskie koszty utrzymania i potrzebę serwisowania nawet nie wynikającą z wieku lecz ze złożoności pojazdu.
Reasumując: Nie należy przejmować się złą opinia która i tak zazwyczaj jest wygłaszana przez osoby które z BMW nie wiele mają wspólnego.