BMW E36 318tds
Dane techniczne
Zobacz dane techniczne innych modeli BMW E36
Zobacz spalanie BMW E36 - zużycie paliwa
Zobacz spalanie BMW E36 318tds
Zobacz osiągi BMW E36 318tds
Zobacz inne BMW 318
| Lata produkcji: | 1994 - 1998 |
| Fabryczne ogumienie: | 185/65 R 15 H |
| Pojemność bagażnika: | 435 dm3 |
| Masa własna: | 1280 kg |
| Masa całkowita: | 1740 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 62 dm3 |
| Współczynnik oporu powietrza Cx: | 0.00 |
| Stosunek masy do mocy: | 14.22 kg / KM |
Wymiary BMW E36 318tds
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość): | 4433 mm x 1698 mm x 1393 mm |
| Rozstaw osi: | 2700 mm |
| Rozstaw kół przód / tył: | 1418 mm / 1431 mm |
Silnik / skrzynia biegów
| Silnik typ: | czterocylindrowy w układzie rzędowym |
| Silnik pojemność: | 1665 ccm3 |
| Skok x średnica tłoka: | 82.80 mm x 80.00 mm |
| Stopień sprężania: | 1 : 22.00 |
| Maksymalny moment obrotowy: | 190 Nm przy 2000 obr. / min. |
| Maksymalna moc: | 90 KM ( 66 kW ) przy 4400 obr. / min. |
| Skrzynia biegów (ilość przełożeń): | manualna ( 5 ) |
Osiągi BMW E36 318tds
| Prędkość maksymalna: | 182 km/h |
| Przyśpieszenie od 0 do 100 km/: | 14.20 s. |
Spalanie BMW E36 318tds
| ECE 90 km/h: | 4.40 l / 100 km |
| ECE 120 km/h: | 5.80 l / 100 km |
| ECE miasto: | 7.60 l / 100 km |
| ECE średnie zużycie paliwa: | 5.90 l / 100 km |
| EU zużycie paliwa tryb mieszany: | 6.50 l / 100 km |
| Zasięg: | 954 km |
Zamienniki opon dla BMW E36 318tds
Zobacz zamienniki opon w rozmiarze 185/65 R 15 HZobacz także dane techniczne innych modeli BMW z tym samym silnikiem który ma BMW E36 318tds
| Model | Lata produkcji | Przyśpieszenie 0-100 km/h | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|
| E36 318tds | 1994 - 1998 | 14.20 s. | 182 km/h |
| E36 318tds COMPACT | 1996 - 2001 | 13.90 s. | 175 km/h |
| E36 318tds TOURING | 1995 - 1999 | 14.50 s. | 179 km/h |
Zobacz także dane techniczne innych BMW 318tds
| Model | Lata produkcji | Przyśpieszenie 0-100 km/h | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|
| E36 318tds | 1994 - 1998 | 14.20 s. | 182 km/h |
| E36 318tds COMPACT | 1996 - 2001 | 13.90 s. | 175 km/h |
| E36 318tds TOURING | 1995 - 1999 | 14.50 s. | 179 km/h |