BMW E36 M-3 COUPE
Dane techniczne
Zobacz dane techniczne innych modeli BMW E36
Zobacz spalanie BMW E36 - zużycie paliwa
Zobacz spalanie BMW E36 M-3 COUPE
Zobacz osiągi BMW E36 M-3 COUPE
Zobacz inne BMW 3
| Lata produkcji: | 1992 - 1995 |
| Fabryczne ogumienie: | 235/40 ZR 17 |
| Pojemność bagażnika: | 405 dm3 |
| Masa własna: | 1460 kg |
| Masa całkowita: | 1930 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 62 dm3 |
| Współczynnik oporu powietrza Cx: | 0.00 |
| Stosunek masy do mocy: | 5.1 kg / KM |
Wymiary BMW E36 M-3 COUPE
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość): | 4433 mm x 1710 mm x 1335 mm |
| Rozstaw osi: | 2700 mm |
| Rozstaw kół przód / tył: | 1422 mm / 1438 mm |
Silnik / skrzynia biegów
| Silnik typ: | w układzie rzędowym z zapłonem iskrowym |
| Silnik pojemność: | 2990 ccm3 |
| Skok x średnica tłoka: | 85.80 mm x 86.00 mm |
| Stopień sprężania: | 1 : 10.80 |
| Maksymalny moment obrotowy: | 320 Nm przy 3600 obr. / min. |
| Maksymalna moc: | 286 KM ( 210 kW ) przy 7000 obr. / min. |
| Skrzynia biegów (ilość przełożeń): | manualna ( 5 ) |
Osiągi BMW E36 M-3 COUPE
| Prędkość maksymalna: | 250 km/h |
| Przyśpieszenie od 0 do 100 km/: | 6.00 s. |
Spalanie BMW E36 M-3 COUPE
| ECE 90 km/h: | 6.50 l / 100 km |
| ECE 120 km/h: | 7.90 l / 100 km |
| ECE miasto: | 13.00 l / 100 km |
| ECE średnie zużycie paliwa: | 9.10 l / 100 km |
| Zasięg: | 681 km |
Spalanie z instalacją gazową
Poniższa tabelka zawiera prawidłowe spalanie samochodu z instalacją gazową LPG IV generacji
| ECE 90 km/h: | 8.125 l / 100 km |
| ECE 120 km/h: | 9.875 l / 100 km |
| ECE miasto: | 16.25 l / 100 km |
| ECE średnie zużycie gazu: | 11.375 l / 100 km |
Zamienniki opon dla BMW E36 M-3 COUPE
Zobacz zamienniki opon w rozmiarze 235/40 ZR 17Zobacz także dane techniczne innych modeli BMW z tym samym silnikiem który ma BMW E36 M-3 COUPE
| Model | Lata produkcji | Przyśpieszenie 0-100 km/h | Prędkość maksymalna |
|---|---|---|---|
| E36 M-3 CABRIO | 1994 - 1995 | 6.20 s. | 250 km/h |
| E36 M-3 COUPE | 1992 - 1995 | 6.00 s. | 250 km/h |