Spalanie BMW E36
Zużycie paliwa różnych modeli BMW E36 w mieście i na trasie.
BMW E36
| Model | Lata produkcji | Moc | Skrzynia biegów | Spalanie 90 km/h | Spalanie 120 km/h | Spalanie w trasie (norma EU) | Spalanie w mieście | Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 316i | 1990 - 1993 | 100 KM | manualna | 6.10 l | 7.50 l | b. d. | 10.10 l / 100 km ** | 7.90 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 316iA | 1990 - 1993 | 100 KM | automatyczna | 6.30 l | 7.80 l | b. d. | 11.00 l / 100 km ** | 8.40 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 316i | 1993 - 1998 | 102 KM | manualna | 5.60 l | 7.30 l | 5.90 l | 10.60 l / 100 km * | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318i | 1990 - 1993 | 113 KM | manualna | 6.40 l | 7.80 l | b. d. | 10.60 l / 100 km ** | 8.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318iA | 1990 - 1993 | 113 KM | automatyczna | 6.60 l | 8.10 l | b. d. | 11.20 l / 100 km ** | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318iS/4 CLASS II | 1994 - 0 | 140 KM | manualna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | 8.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318tds | 1994 - 1998 | 90 KM | manualna | 4.40 l | 5.80 l | b. d. | 7.60 l / 100 km ** | 6.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320i | 1990 - 1992 | 150 KM | manualna | 7.10 l | 8.70 l | b. d. | 12.80 l / 100 km ** | 9.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 320iA | 1990 - 1992 | 150 KM | automatyczna | 6.50 l | 8.00 l | b. d. | 13.50 l / 100 km ** | 9.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 323i | 1995 - 1998 | 170 KM | manualna | 6.10 l | 7.40 l | 6.70 l | 12.90 l / 100 km * | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323iA | 1995 - 1998 | 170 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | 7.30 l | 15.00 l / 100 km * | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325i | 1990 - 1992 | 192 KM | manualna | 7.00 l | 8.40 l | b. d. | 13.20 l / 100 km ** | 9.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 325iA | 1990 - 1992 | 192 KM | automatyczna | 6.30 l | 7.70 l | b. d. | 13.80 l / 100 km ** | 9.20 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 325td | 1991 - 1998 | 115 KM | manualna | 5.10 l | 6.80 l | 5.70 l | 10.30 l / 100 km * | 7.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325tdA | 1991 - 1998 | 115 KM | automatyczna | 5.10 l | 6.70 l | 6.30 l | 11.90 l / 100 km * | 8.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325tds | 1993 - 1998 | 143 KM | manualna | 4.90 l | 6.50 l | 5.60 l | 10.20 l / 100 km * | 7.30 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E36 CABRIO
| Model | Lata produkcji | Moc | Skrzynia biegów | Spalanie 90 km/h | Spalanie 120 km/h | Spalanie w trasie (norma EU) | Spalanie w mieście | Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 318i CABRIO | 1995 - 2000 | 115 KM | manualna | 5.90 l | 7.80 l | 6.30 l | 10.80 l / 100 km * | 8.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318iA CABRIO | 1995 - 2000 | 115 KM | automatyczna | 6.30 l | 8.00 l | 6.90 l | 12.20 l / 100 km * | 8.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320i CABRIO | 1995 - 2000 | 150 KM | manualna | b. d. | b. d. | 6.80 l | 12.90 l / 100 km * | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320iA CABRIO | 1995 - 2000 | 150 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | 7.60 l | 14.90 l / 100 km * | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323i CABRIO | 1995 - 2000 | 170 KM | manualna | b. d. | b. d. | 6.80 l | 12.90 l / 100 km * | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323iA CABRIO | 1995 - 2000 | 170 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | 7.50 l | 15.20 l / 100 km * | 10.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325i CABRIO | 1993 - 1995 | 192 KM | manualna | 6.80 l | 8.30 l | b. d. | 12.10 l / 100 km ** | 9.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 325iA CABRIO | 1993 - 1995 | 192 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 328i CABRIO | 1995 - 2000 | 193 KM | manualna | 6.50 l | 8.00 l | 6.80 l | 13.50 l / 100 km * | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 328iA CABRIO | 1995 - 2000 | 193 KM | automatyczna | 6.10 l | 7.80 l | 7.50 l | 15.50 l / 100 km * | 10.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 M-3 CABRIO | 1994 - 1995 | 286 KM | manualna | 6.50 l | 7.90 l | b. d. | 13.00 l / 100 km ** | 9.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 M-3 CABRIO | 1995 - 1998 | 321 KM | manualna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | 11.10 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E36 COMPACT
| Model | Lata produkcji | Moc | Skrzynia biegów | Spalanie 90 km/h | Spalanie 120 km/h | Spalanie w trasie (norma EU) | Spalanie w mieście | Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 316ti COMPACT | 1994 - 2001 | 102 KM | manualna | 5.70 l | 7.50 l | 5.90 l | 10.80 l / 100 km * | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 316tiA COMPACT | 1994 - 2001 | 102 KM | automatyczna | 6.00 l | 7.60 l | b. d. | 10.50 l / 100 km ** | 8.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318ti COMPACT | 1994 - 1997 | 140 KM | manualna | 6.50 l | 7.90 l | b. d. | 10.60 l / 100 km ** | 8.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318tiA COMPACT | 1994 - 1997 | 140 KM | manualna | 6.50 l | 8.10 l | b. d. | 11.00 l / 100 km ** | 8.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318tds COMPACT | 1996 - 2001 | 90 KM | manualna | b. d. | b. d. | 4.90 l | 8.50 l / 100 km * | 6.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323ti COMPACT | 1997 - 2001 | 170 KM | manualna | b. d. | b. d. | 7.00 l | 13.30 l / 100 km * | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323tiA COMPACT | 1997 - 2001 | 170 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | 10.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318ti COMPACT | 1997 - 2001 | 140 KM | manualna | b. d. | b. d. | 5.90 l | 11.30 l / 100 km * | 7.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318tiA COMPACT | 1997 - 2001 | 140 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | szczegóły |
BMW E36 COUPE
| Model | Lata produkcji | Moc | Skrzynia biegów | Spalanie 90 km/h | Spalanie 120 km/h | Spalanie w trasie (norma EU) | Spalanie w mieście | Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 316i COUPE | 1993 - 1999 | 102 KM | manualna | 5.60 l | 7.30 l | 5.90 l | 10.60 l / 100 km * | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 316iA COUPE | 1993 - 1999 | 102 KM | automatyczna | 5.90 l | 7.50 l | 6.40 l | 11.80 l / 100 km * | 8.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318iS COUPE | 1992 - 1997 | 140 KM | manualna | 6.40 l | 7.70 l | b. d. | 10.90 l / 100 km ** | 8.30 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318iSA COUPE | 1992 - 1997 | 140 KM | manualna | 6.40 l | 7.90 l | b. d. | 11.30 l / 100 km ** | 8.50 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 320i COUPE | 1992 - 1995 | 150 KM | manualna | 6.80 l | 8.30 l | b. d. | 11.40 l / 100 km ** | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 320iA COPUE | 1992 - 1995 | 150 KM | automatyczna | 6.10 l | 7.70 l | b. d. | 12.10 l / 100 km ** | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 320iA COUPE | 1995 - 1999 | 150 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | 7.50 l | 14.60 l / 100 km * | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323i COUPE | 1995 - 1999 | 170 KM | manualna | 6.60 l | 8.00 l | 6.70 l | 12.90 l / 100 km * | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323iA COUPE | 1995 - 1999 | 170 KM | automatyczna | 6.00 l | 7.40 l | 7.30 l | 15.00 l / 100 km * | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325i COUPE | 1992 - 1995 | 192 KM | manualna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | 8.80 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 325iA COUPE | 1992 - 1995 | 192 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | 8.60 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 328i COUPE | 1995 - 1999 | 193 KM | manualna | 6.20 l | 7.80 l | 6.70 l | 13.50 l / 100 km * | 9.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 328iA COUPE | 1995 - 1999 | 193 KM | automatyczna | 5.80 l | 7.50 l | 7.30 l | 15.30 l / 100 km * | 10.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 M-3 COUPE | 1992 - 1995 | 286 KM | manualna | 6.50 l | 7.90 l | b. d. | 13.00 l / 100 km ** | 9.10 l / 100 km ** | szczegóły |
| E36 318iS COUPE | 1997 - 1999 | 140 KM | manualna | b. d. | b. d. | 6.10 l | 11.40 l / 100 km * | 8.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318iSA COUPE | 1997 - 1999 | 140 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | 6.50 l | 12.80 l / 100 km * | 8.80 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E36 TOURING
| Model | Lata produkcji | Moc | Skrzynia biegów | Spalanie 90 km/h | Spalanie 120 km/h | Spalanie w trasie (norma EU) | Spalanie w mieście | Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E36 316i TOURING | 1997 - 1999 | 102 KM | manualna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | 8.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 316iA TOURING | 1997 - 1999 | 102 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | b. d. | szczegóły |
| E36 318i TOURING | 1996 - 1999 | 115 KM | manualna | b. d. | b. d. | 6.30 l | 10.90 l / 100 km * | 8.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318iA TOURING | 1996 - 1999 | 115 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | 6.90 l | 12.20 l / 100 km * | 8.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 318tds TOURING | 1995 - 1999 | 90 KM | manualna | b. d. | b. d. | 5.20 l | 8.80 l / 100 km * | 6.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320i TOURING | 1995 - 1999 | 150 KM | manualna | 6.60 l | 8.10 l | 6.80 l | 12.90 l / 100 km * | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 320iA TOURING | 1995 - 1999 | 150 KM | automatyczna | 6.00 l | 7.60 l | 7.50 l | 14.60 l / 100 km * | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323i TOURING | 1995 - 1999 | 170 KM | manualna | b. d. | b. d. | 6.80 l | 12.90 l / 100 km * | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 323iA TOURING | 1995 - 1999 | 170 KM | automatyczna | b. d. | b. d. | 7.30 l | 15.00 l / 100 km * | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325tds TOURING | 1995 - 1999 | 143 KM | manualna | 5.00 l | 6.60 l | 5.70 l | 10.30 l / 100 km * | 7.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 325tdsA TOURING | 1995 - 1999 | 143 KM | automatyczna | 5.00 l | 6.40 l | 6.50 l | 11.90 l / 100 km * | 8.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 328i TOURING | 1995 - 1999 | 193 KM | manualna | 6.50 l | 8.00 l | 6.80 l | 13.50 l / 100 km * | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E36 328iA TOURING | 1995 - 1999 | 193 KM | automatyczna | 6.10 l | 7.80 l | 7.30 l | 15.30 l / 100 km * | 10.20 l / 100 km * | szczegóły |
* - średnie zużycie paliwa wg normy EU w cyklu mieszanym
** - średnie zużycie paliwa wg normy ECE, średnie zużycie paliwa wg starszej normy ECE jest zazwyczaj niższe niż podawane wg nowszej normy EU. Z tego względu dwa pojazdy mające takie samo średnie spalanie ale wg dwóch różnych norm (ECE i EU) będą miały inne rzeczywiste spalanie - ten mający podane spalanie wg starszej normy będzie miał spalanie wyższe