BMW E46
Dane techniczne samochodów BMW E46
BMW E46
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 316i | 1999 - 2001 | 1895 ccm3 | 105 KM | automatyczna 4 biegowa | 200 km/h | 12.40 s | 7.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 316iA | 1999 - 2001 | 1895 ccm3 | 105 KM | automatyczna 4 biegowa | 194 km/h | 13.60 s | 8.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318i | 1998 - 2001 | 1895 ccm3 | 118 KM | manualna 5 biegowa | 206 km/h | 10.40 s | 7.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318iA | 1998 - 2001 | 1895 ccm3 | 118 KM | automatyczna 4 biegowa | 202 km/h | 12.20 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320i | 1998 - 2000 | 1991 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 219 km/h | 9.90 s | 8.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320iA | 1998 - 2000 | 1991 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 216 km/h | 10.90 s | 10.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320d | 1998 - 2001 | 1951 ccm3 | 136 KM | manualna 5 biegowa | 207 km/h | 9.90 s | 5.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 323i | 1998 - 2000 | 2494 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 231 km/h | 8.00 s | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 323iA | 1998 - 2000 | 2494 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 228 km/h | 9.00 s | 10.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325i | 2000 - 2001 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 240 km/h | 7.20 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 328i | 1998 - 2000 | 2793 ccm3 | 193 KM | manualna 5 biegowa | 240 km/h | 7.00 s | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 328iA | 1998 - 2000 | 2793 ccm3 | 193 KM | automatyczna 5 biegowa | 235 km/h | 8.10 s | 10.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330i | 2000 - 2001 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 250 km/h | 6.50 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330iA | 2000 - 2001 | 2979 ccm3 | 231 KM | automatyczna 5 biegowa | 247 km/h | 7.00 s | 9.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330xi | 2000 - 2001 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 247 km/h | 6.60 s | 9.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330xiA | 2000 - 2001 | 2979 ccm3 | 231 KM | automatyczna 5 biegowa | 242 km/h | 7.40 s | 10.70 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E46 2-ED TOURING
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 316i TOURING | 2002 - 0 | 1796 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 200 km/h | 11.20 s | 7.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 316iA TOURING | 2002 - 0 | 1796 ccm3 | 115 KM | automatyczna 5 biegowa | b. d. | b. d. | b. d. | szczegóły |
| E46 318i TOURING | 2001 - 0 | 1995 ccm3 | 143 KM | manualna 5 biegowa | 213 km/h | 9.60 s | 7.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318iA TOURING | 2001 - 0 | 1995 ccm3 | 143 KM | automatyczna 5 biegowa | 209 km/h | 11.40 s | 8.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318d TOURING | 2002 - 0 | 1951 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 200 km/h | 11.10 s | 5.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320i TOURING | 2001 - 0 | 2171 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 224 km/h | 8.40 s | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320iA TOURING | 2001 - 0 | 2171 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 221 km/h | 9.50 s | 9.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320d TOURING | 2001 - 0 | 1995 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 211 km/h | 9.30 s | 5.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320dA TOURING | 2001 - 0 | 1995 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 208 km/h | 9.50 s | 7.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325i TOURING | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 237 km/h | 7.40 s | 9.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325iA TOURING | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 234 km/h | 8.50 s | 9.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325xi TOURING | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 231 km/h | 7.60 s | 9.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325xiA TOURING | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 228 km/h | 8.70 s | 10.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330i TOURING | 2001 - 0 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 250 km/h | 6.70 s | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330iA TOURING | 2001 - 0 | 2979 ccm3 | 231 KM | automatyczna 5 biegowa | 243 km/h | 7.20 s | 9.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330xi TOURING | 2001 - 0 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 243 km/h | 6.80 s | 9.80 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E46 2-EDYCJA
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 316i | 2001 - 2005 | 1796 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 206 km/h | 10.90 s | 7.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 316iA | 2001 - 2005 | 1796 ccm3 | 115 KM | automatyczna 5 biegowa | 196 km/h | 11.90 s | 7.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318i | 2001 - 2005 | 1995 ccm3 | 143 KM | manualna 5 biegowa | 218 km/h | 9.30 s | 7.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318iA | 2001 - 2005 | 1995 ccm3 | 143 KM | automatyczna 5 biegowa | 214 km/h | 10.20 s | 8.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318d | 2001 - 2005 | 1951 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 204 km/h | 10.70 s | 5.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320i | 2001 - 2005 | 2171 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 226 km/h | 8.30 s | 8.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320iA | 2001 - 2005 | 2171 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 223 km/h | 9.30 s | 9.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320d | 2001 - 2005 | 1995 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 216 km/h | 8.90 s | 5.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320dA | 2001 - 2005 | 1995 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 213 km/h | 9.10 s | 6.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325i | 2001 - 2005 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 240 km/h | 7.20 s | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325iA | 2001 - 2005 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 237 km/h | 8.30 s | 9.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330i | 2001 - 2005 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 250 km/h | 6.50 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330iA | 2001 - 2005 | 2979 ccm3 | 231 KM | automatyczna 5 biegowa | 247 km/h | 7.00 s | 9.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330i SMG | 2001 - 2005 | 2979 ccm3 | 231 KM | sekwencyjna SMG 0 biegowa | 250 km/h | 6.50 s | b. d. | szczegóły |
| E46 330xi | 2001 - 2005 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 247 km/h | 6.60 s | 9.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330xiA | 2001 - 2005 | 2979 ccm3 | 231 KM | automatyczna 5 biegowa | 242 km/h | 7.40 s | 10.30 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E46 CABRIO
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 318 Ci CABRIO | 2001 - 0 | 1995 ccm3 | 143 KM | manualna 5 biegowa | 206 km/h | 10.20 s | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318 CiA CABRIO | 2001 - 0 | 1995 ccm3 | 143 KM | automatyczna 5 biegowa | 206 km/h | 11.10 s | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320 Ci CABRIO | 2001 - 0 | 2171 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 222 km/h | 8.80 s | 9.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320 CiA CABRIO | 2001 - 0 | 2171 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 219 km/h | 9.90 s | 9.80 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325 Ci CABRIO | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 234 km/h | 7.70 s | 9.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325 CiA CABRIO | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 230 km/h | 8.80 s | 9.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330 Ci CABRIO | 2000 - 0 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 247 km/h | 6.90 s | 9.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330 CiA CABRIO | 2000 - 0 | 2979 ccm3 | 231 KM | automatyczna 5 biegowa | 247 km/h | 7.50 s | 10.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 M3 CABRIO | 2001 - 0 | 3246 ccm3 | 343 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.50 s | 12.10 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E46 COMPACT
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 316ti COMPACT | 2001 - 0 | 1796 ccm3 | 115 KM | manualna 5 biegowa | 201 km/h | 10.90 s | 6.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 316tiA COMPACT | 2001 - 0 | 1796 ccm3 | 115 KM | automatyczna 5 biegowa | 196 km/h | 11.90 s | 7.60 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318ti COMPACT | 2002 - 0 | 1995 ccm3 | 143 KM | manualna 5 biegowa | 214 km/h | 9.30 s | 7.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318tiA COMPACT | 2002 - 0 | 1995 ccm3 | 143 KM | automatyczna 5 biegowa | 211 km/h | 10.20 s | 7.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320td COMPACT | 2001 - 0 | 1995 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 214 km/h | 8.90 s | 5.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320tdA COMPACT | 2001 - 0 | 1995 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 211 km/h | 9.10 s | 6.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325ti COMPACT | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 235 km/h | 7.10 s | 8.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325tiA COMPACT | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 232 km/h | 8.20 s | 9.50 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E46 COUPE
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 318 Ci | 2000 - 0 | 1995 ccm3 | 143 KM | manualna 5 biegowa | 218 km/h | 9.30 s | 7.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318 CiA | 2000 - 0 | 1995 ccm3 | 143 KM | automatyczna 5 biegowa | 214 km/h | 10.20 s | 8.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320 Ci | 2001 - 0 | 2171 ccm3 | 170 KM | manualna 5 biegowa | 226 km/h | 8.20 s | 8.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320 CiA | 2001 - 0 | 2171 ccm3 | 170 KM | automatyczna 5 biegowa | 223 km/h | 9.30 s | 9.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325 Ci | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 240 km/h | 7.20 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325 CiA | 2001 - 0 | 2494 ccm3 | 192 KM | automatyczna 5 biegowa | 237 km/h | 8.30 s | 9.50 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330 Ci | 2000 - 0 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 250 km/h | 6.50 s | 9.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330 CiA | 2000 - 0 | 2979 ccm3 | 231 KM | automatyczna 5 biegowa | 247 km/h | 7.00 s | 9.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 M3 COUPE | 2000 - 0 | 3246 ccm3 | 343 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.20 s | 11.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 M3 COUPE SMG | 2001 - 0 | 3246 ccm3 | 343 KM | sekwencyjna SMG 6 biegowa | 250 km/h | 5.20 s | 11.90 l / 100 km * | szczegóły |
BMW E46 TOURING
| Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E46 318i TOURING | 1998 - 2001 | 1895 ccm3 | 118 KM | manualna 5 biegowa | 202 km/h | 10.90 s | 8.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318iA TOURING | 1998 - 2001 | 1895 ccm3 | 118 KM | automatyczna 4 biegowa | 196 km/h | 12.60 s | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320i TOURING | 1998 - 2000 | 1991 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 214 km/h | 10.20 s | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320iA TOURING | 1998 - 2000 | 1991 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 211 km/h | 11.40 s | 10.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320d TOURING | 1998 - 2001 | 1951 ccm3 | 136 KM | manualna 5 biegowa | 207 km/h | 10.10 s | 5.90 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 325i TOURING | 2000 - 2000 | 2494 ccm3 | 192 KM | manualna 5 biegowa | 237 km/h | 7.40 s | 9.20 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 328i TOURING | 1998 - 2000 | 2793 ccm3 | 193 KM | manualna 5 biegowa | 237 km/h | 7.30 s | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 328iA TOURING | 1998 - 2000 | 2793 ccm3 | 193 KM | automatyczna 5 biegowa | 232 km/h | 8.40 s | 10.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330i TOURING | 2000 - 2001 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 250 km/h | 6.70 s | 9.40 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330xi TOURING | 2000 - 2001 | 2979 ccm3 | 231 KM | manualna 5 biegowa | 243 km/h | 6.80 s | 10.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330d TOURING | 1999 - 2001 | 2926 ccm3 | 184 KM | manualna 5 biegowa | 225 km/h | 7.90 s | 7.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 330xd TOURING | 2000 - 2001 | 2926 ccm3 | 184 KM | manualna 5 biegowa | 221 km/h | 8.70 s | 7.70 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318i TOURING | 1998 - 2001 | 1895 ccm3 | 118 KM | manualna 5 biegowa | 202 km/h | 10.90 s | 8.10 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 318iA TOURING | 1998 - 2001 | 1895 ccm3 | 118 KM | automatyczna 4 biegowa | 196 km/h | 12.60 s | 9.30 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320i TOURING | 1998 - 2000 | 1991 ccm3 | 150 KM | manualna 5 biegowa | 214 km/h | 10.20 s | 9.00 l / 100 km * | szczegóły |
| E46 320iA TOURING | 1998 - 2000 | 1991 ccm3 | 150 KM | automatyczna 5 biegowa | 211 km/h | 11.40 s | 10.20 l / 100 km * | szczegóły |
* - średnie zużycie paliwa wg normy EU w cyklu mieszanym
** - średnie zużycie paliwa wg normy ECE, średnie zużycie paliwa wg starszej normy ECE jest zazwyczaj niższe niż podawane wg nowszej normy EU. Z tego względu dwa pojazdy mające takie samo średnie spalanie ale wg dwóch różnych norm (ECE i EU) będą miały inne rzeczywiste spalanie - ten mający podane spalanie wg starszej normy będzie miał spalanie wyższe
Opis modelu BMW E46
BMW E46 to następca samochodu BMW E36 produkowany od 1998. BMW E46 było produkowane równorzędnie z E36 przez kilka lat. Po kolei pojawiały się różne wersje silnikowe E46 zastępując tym samym modele BMW E36.
BMW E46 tak samo jak jego poprzednik - oferowane było w bardzo wielu wersjach nadwozia tj.
- 4 drzwiowa limuzyna
- kombi (oznaczone jako E46 TOURING)
- cabrio
- coupe - wersja 3 drzwiowa
- compact - wersja 3 drzwiowa krótka
Zobacz inne strony o BMW E46:
BMW E46 - portal o BMW E46, historia modelu E46, typowe usterki, koszty eksplatacji, spalanie, dane techniczne, BMW E46 M3