REKLAMA:
|
|
BMW F32/F33/F36
Dane techniczne samochodów BMW F32/F33/F36
BMW F32
Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420i | - | 1997 ccm3 | 184 KM | manualna 6 biegowa | 236 km/h | 7.30 s | b. d. | szczegóły |
420i Automat | - | 1997 ccm3 | 184 KM | automatyczna 8 biegowa | 236 km/h | 7.30 s | b. d. | szczegóły |
420xi | - | 1997 ccm3 | 184 KM | manualna 6 biegowa | 233 km/h | 7.40 s | b. d. | szczegóły |
420xi Automat | - | 1997 ccm3 | 184 KM | automatyczna 8 biegowa | 233 km/h | 7.50 s | b. d. | szczegóły |
428i | - | 1997 ccm3 | 245 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.90 s | b. d. | szczegóły |
428i Automat | - | 1997 ccm3 | 245 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 5.80 s | b. d. | szczegóły |
428xi | - | 1997 ccm3 | 245 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.60 s | b. d. | szczegóły |
428xi Automat | - | 1997 ccm3 | 245 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 5.80 s | b. d. | szczegóły |
435i | - | 2979 ccm3 | 306 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.40 s | b. d. | szczegóły |
435i Automat | - | 2979 ccm3 | 306 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 5.10 s | b. d. | szczegóły |
435xi | - | 2979 ccm3 | 306 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.20 s | b. d. | szczegóły |
435xi Automat | - | 2979 ccm3 | 306 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 4.90 s | b. d. | szczegóły |
420d | - | 1995 ccm3 | 184 KM | manualna 6 biegowa | 240 km/h | 7.50 s | b. d. | szczegóły |
420d Automat | - | 1995 ccm3 | 184 KM | automatyczna 8 biegowa | 232 km/h | 7.30 s | b. d. | szczegóły |
420xd | - | 1995 ccm3 | 184 KM | manualna 6 biegowa | 236 km/h | 7.30 s | b. d. | szczegóły |
420xd Automat | - | 1995 ccm3 | 184 KM | automatyczna 8 biegowa | 229 km/h | 7.30 s | b. d. | szczegóły |
NOWOŚĆ! Zobacz także spalanie BMW F32/F33/F36
BMW F33
Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428i | - | 1997 ccm3 | 245 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 6.40 s | b. d. | szczegóły |
428i Automat | - | 1997 ccm3 | 245 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 6.40 s | b. d. | szczegóły |
435i | - | 2979 ccm3 | 306 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.60 s | b. d. | szczegóły |
435i Automat | - | 2979 ccm3 | 306 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 5.50 s | b. d. | szczegóły |
420d | - | 1995 ccm3 | 184 KM | manualna 6 biegowa | 235 km/h | 8.20 s | b. d. | szczegóły |
420d Automat | - | 1995 ccm3 | 184 KM | automatyczna 8 biegowa | 228 km/h | 8.20 s | b. d. | szczegóły |
NOWOŚĆ! Zobacz także spalanie BMW F32/F33/F36
BMW F36
Model | Lata produkcji | Pojemność silnika |
Moc | Skrzynia biegów | Prędkość maksymalna |
Przyśpieszenie 0-100 km/h |
Średnie spalanie |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420i | - | 1997 ccm3 | 184 KM | manualna 6 biegowa | 236 km/h | 7.50 s | b. d. | szczegóły |
420i Automat | - | 1997 ccm3 | 184 KM | automatyczna 8 biegowa | 236 km/h | 7.60 s | b. d. | szczegóły |
428i | - | 1997 ccm3 | 245 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 6.10 s | b. d. | szczegóły |
428i Automat | - | 1997 ccm3 | 245 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 6.00 s | b. d. | szczegóły |
428i xDrive | - | 1997 ccm3 | 245 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.80 s | b. d. | szczegóły |
428i xDrive Automat | - | 1997 ccm3 | 245 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 6.00 s | b. d. | szczegóły |
435i | - | 2979 ccm3 | 306 KM | manualna 6 biegowa | 250 km/h | 5.50 s | b. d. | szczegóły |
435i Automat | - | 2979 ccm3 | 306 KM | automatyczna 8 biegowa | 250 km/h | 5.20 s | b. d. | szczegóły |
418d | - | 1995 ccm3 | 143 KM | manualna 6 biegowa | 213 km/h | 9.20 s | b. d. | szczegóły |
418d Automat | - | 1995 ccm3 | 143 KM | automatyczna 8 biegowa | 213 km/h | 9.10 s | b. d. | szczegóły |
420d | - | 1995 ccm3 | 184 KM | manualna 6 biegowa | 236 km/h | 7.70 s | b. d. | szczegóły |
420d Automat | - | 1995 ccm3 | 184 KM | automatyczna 8 biegowa | 231 km/h | 7.50 s | b. d. | szczegóły |
420d xDrive | - | 1995 ccm3 | 184 KM | manualna 6 biegowa | 234 km/h | 7.70 s | b. d. | szczegóły |
420d xDrive Automat | - | 1995 ccm3 | 184 KM | automatyczna 8 biegowa | 229 km/h | 7.50 s | b. d. | szczegóły |
NOWOŚĆ! Zobacz także spalanie BMW F32/F33/F36
* - średnie zużycie paliwa wg normy EU w cyklu mieszanym
** - średnie zużycie paliwa wg normy ECE, średnie zużycie paliwa wg starszej normy ECE jest zazwyczaj niższe niż podawane wg nowszej normy EU. Z tego względu dwa pojazdy mające takie samo średnie spalanie ale wg dwóch różnych norm (ECE i EU) będą miały inne rzeczywiste spalanie - ten mający podane spalanie wg starszej normy będzie miał spalanie wyższe