REKLAMA:
|
|
BMW sDrive 18i (150 KM)
Dane techniczne
Zobacz dane techniczne innych modeli BMW E84
Zobacz spalanie BMW E84 - zużycie paliwa
Zobacz spalanie BMW sDrive 18i (150 KM)
Zobacz osiągi BMW sDrive 18i (150 KM)
Zobacz inne BMW 150
Lata produkcji: | 2012 - |
Fabryczne ogumienie: | 225/50 R17 94H |
Pojemność bagażnika: | 420 dm3 |
Masa własna: | 1505 kg |
Masa całkowita: | 1990 kg |
Pojemność zbiornika paliwa: | 63 dm3 |
Współczynnik oporu powietrza Cx: | 0.00 |
Stosunek masy do mocy: | 10.03 kg / KM |
Wymiary BMW sDrive 18i (150 KM)
Wymiary (długość x szerokość x wysokość): | 4454 mm x 1798 mm x 1545 mm |
Rozstaw osi: | 2760 mm |
Rozstaw kół przód / tył: | 1500 mm / 1529 mm |
Silnik / skrzynia biegów
Silnik typ: | czterocylindrowy w układzie rzędowym z zapłonem iskrowym |
Silnik pojemność: | 1995 ccm3 |
Skok x średnica tłoka: | 90.00 mm x 84.00 mm |
Stopień sprężania: | 1 : 10.50 |
Maksymalny moment obrotowy: | 200 Nm przy 3600 obr. / min. |
Maksymalna moc: | 150 KM ( 0 kW ) przy 6400 obr. / min. |
Skrzynia biegów (ilość przełożeń): | manualna ( 6 ) |
Osiągi BMW sDrive 18i (150 KM)
Prędkość maksymalna: | 202 km/h |
Przyśpieszenie od 0 do 100 km/: | 9.70 s. |
Spalanie BMW sDrive 18i (150 KM)
EU tryb pozamiejski: | 6.20 l / 100 km |
EU tryb miejski: | 10.40 l / 100 km |
EU zużycie paliwa tryb mieszany: | 7.70 l / 100 km |
Zasięg: | 818 km |
Spalanie z instalacją gazową
Poniższa tabelka zawiera prawidłowe spalanie samochodu z instalacją gazową LPG IV generacji
EU tryb pozamiejski: | 7.75 l / 100 km |
EU tryb miejski: | 13 l / 100 km |
EU zużycie gazu tryb mieszany: | 9.625 l / 100 km |
Zamienniki opon dla BMW sDrive 18i (150 KM)
Zobacz zamienniki opon w rozmiarze 225/50 R17 94HZobacz także dane techniczne innych modeli BMW z tym samym silnikiem który ma BMW sDrive 18i (150 KM)
Model | Lata produkcji | Przyśpieszenie 0-100 km/h | Prędkość maksymalna |
---|---|---|---|
E46 318i TOURING | 2001 - 0 | 9.60 s. | 213 km/h |
E46 318iA TOURING | 2001 - 0 | 11.40 s. | 209 km/h |
E46 320d TOURING | 2001 - 0 | 9.30 s. | 211 km/h |
E46 320dA TOURING | 2001 - 0 | 9.50 s. | 208 km/h |
E46 318i | 2001 - 2005 | 9.30 s. | 218 km/h |
E46 318iA | 2001 - 2005 | 10.20 s. | 214 km/h |
E46 320d | 2001 - 2005 | 8.90 s. | 216 km/h |
E46 320dA | 2001 - 2005 | 9.10 s. | 213 km/h |
E46 318 Ci CABRIO | 2001 - 0 | 10.20 s. | 206 km/h |
E46 318 CiA CABRIO | 2001 - 0 | 11.10 s. | 206 km/h |
E46 318ti COMPACT | 2002 - 0 | 9.30 s. | 214 km/h |
E46 318tiA COMPACT | 2002 - 0 | 10.20 s. | 211 km/h |
E46 320td COMPACT | 2001 - 0 | 8.90 s. | 214 km/h |
E46 320tdA COMPACT | 2001 - 0 | 9.10 s. | 211 km/h |
E46 318 Ci | 2000 - 0 | 9.30 s. | 218 km/h |
E46 318 CiA | 2000 - 0 | 10.20 s. | 214 km/h |
Zobacz także dane techniczne innych BMW 150
Model | Lata produkcji | Przyśpieszenie 0-100 km/h | Prędkość maksymalna |
---|---|---|---|
sDrive 18i (150 KM) | 2012 - | 9.70 s. | 202 km/h |
sDrive 18i (150 KM) | 2009 - | 9.70 s. | 202 km/h |
2.0 i (150 KM) | 2006 - 2010 | 11.50 s. | 198 km/h |
2.0d (150 KM) | 2005 - 2006 | 10.20 s. | 198 km/h |